<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Météoillico.com &#187; Bordeaux</title>
	<atom:link href="http://blog.meteoillico.com/meteo/bordeaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meteoillico.com</link>
	<description>L&#039;actualité météo en France et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meteo Bordeaux du jeudi 09 septembre 2010 : Variable 18°</title>
		<link>http://blog.meteoillico.com/2010/09/09/meteo-bordeaux-du-jeudi-09-septembre-2010-variable-18a/</link>
		<comments>http://blog.meteoillico.com/2010/09/09/meteo-bordeaux-du-jeudi-09-septembre-2010-variable-18a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Météo Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo villes]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoillico.com/2010/09/09/meteo-bordeaux-du-jeudi-09-septembre-2010-variable-18a/</guid>
		<description><![CDATA[T&#176; &#224; Bordeaux : \r\n       18&#160;°
\r\n       VariableLe vent souffle &#224; 40 km/h\r\n      \r\n     \r\n    \r\n    Aujourd&#8217;hui jeudi 09 septembre 
\r\n    matin : Variable 18&#160;° &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meteoillico.com/2010/09/09/meteo-bordeaux-du-jeudi-09-septembre-2010-variable-18a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo Bordeaux du jeudi 09 septembre 2010 : Peu nuageux 13°</title>
		<link>http://blog.meteoillico.com/2010/09/09/meteo-bordeaux-du-jeudi-09-septembre-2010-peu-nuageux-13a/</link>
		<comments>http://blog.meteoillico.com/2010/09/09/meteo-bordeaux-du-jeudi-09-septembre-2010-peu-nuageux-13a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Météo Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo villes]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoillico.com/2010/09/09/meteo-bordeaux-du-jeudi-09-septembre-2010-peu-nuageux-13a/</guid>
		<description><![CDATA[T&#176; &#224; Bordeaux : \r\n       13&#160;°
\r\n       Peu nuageuxLe vent souffle &#224; 0 km/h\r\n      \r\n     \r\n    \r\n    Aujourd&#8217;hui jeudi 09 septembre 
\r\n    nuit : Peu nuageux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meteoillico.com/2010/09/09/meteo-bordeaux-du-jeudi-09-septembre-2010-peu-nuageux-13a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo Bordeaux du jeudi 09 septembre 2010 : Averses 15°</title>
		<link>http://blog.meteoillico.com/2010/09/09/meteo-bordeaux-du-jeudi-09-septembre-2010-averses-15a/</link>
		<comments>http://blog.meteoillico.com/2010/09/09/meteo-bordeaux-du-jeudi-09-septembre-2010-averses-15a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Météo Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo villes]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoillico.com/2010/09/09/meteo-bordeaux-du-jeudi-09-septembre-2010-averses-15a/</guid>
		<description><![CDATA[T&#176; &#224; Bordeaux : \r\n       15&#160;°
\r\n       AversesLe vent souffle &#224; 40 km/h\r\n      \r\n     \r\n    \r\n    Aujourd&#8217;hui mercredi 08 septembre 
\r\n    soir&#233;e : Averses 15&#160;° &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meteoillico.com/2010/09/09/meteo-bordeaux-du-jeudi-09-septembre-2010-averses-15a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo Bordeaux du mercredi 08 septembre 2010 : Averses 15°</title>
		<link>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-averses-15a/</link>
		<comments>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-averses-15a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Météo Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo villes]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-averses-15a/</guid>
		<description><![CDATA[T&#176; &#224; Bordeaux : \r\n       15&#160;°
\r\n       AversesLe vent souffle &#224; 40 km/h\r\n      \r\n     \r\n    \r\n    Aujourd&#8217;hui mercredi 08 septembre 
\r\n    soir&#233;e : Averses 15&#160;° &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-averses-15a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo Bordeaux du mercredi 08 septembre 2010 : Averses 19°</title>
		<link>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-averses-19a/</link>
		<comments>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-averses-19a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Météo Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo villes]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-averses-19a/</guid>
		<description><![CDATA[T&#176; &#224; Bordeaux : \r\n       19&#160;°
\r\n       AversesLe vent souffle &#224; 40 km/h\r\n      \r\n     \r\n    \r\n    Aujourd&#8217;hui mercredi 08 septembre 
\r\n    apr&#233;s-midi : Averses 19&#160;° &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-averses-19a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo Bordeaux du mercredi 08 septembre 2010 : Rares averses 19°</title>
		<link>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-rares-averses-19a/</link>
		<comments>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-rares-averses-19a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Météo Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo villes]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-rares-averses-19a/</guid>
		<description><![CDATA[T&#176; &#224; Bordeaux : \r\n       19&#160;°
\r\n       Rares aversesLe vent souffle &#224; 40 km/h\r\n      \r\n     \r\n    \r\n    Aujourd&#8217;hui mercredi 08 septembre 
\r\n    matin : Rares averses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-rares-averses-19a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo Bordeaux du mercredi 08 septembre 2010 : Rares averses 15°</title>
		<link>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-rares-averses-15a/</link>
		<comments>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-rares-averses-15a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Météo Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo villes]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-rares-averses-15a/</guid>
		<description><![CDATA[T&#176; &#224; Bordeaux : \r\n       15&#160;°
\r\n       Rares aversesLe vent souffle &#224; 40 km/h\r\n      \r\n     \r\n    \r\n    Aujourd&#8217;hui mercredi 08 septembre 
\r\n    nuit : Rares averses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-rares-averses-15a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo Bordeaux du mercredi 08 septembre 2010 : Pluies localement orageuses 16°</title>
		<link>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-pluies-localement-orageuses-16a/</link>
		<comments>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-pluies-localement-orageuses-16a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Météo Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo villes]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-pluies-localement-orageuses-16a/</guid>
		<description><![CDATA[T&#176; &#224; Bordeaux : \r\n       16&#160;°
\r\n       Pluies localement orageusesLe vent souffle &#224; 40 km/h\r\n      \r\n     \r\n    \r\n    Aujourd&#8217;hui mardi 07 septembre 
\r\n    soir&#233;e : Pluies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meteoillico.com/2010/09/08/meteo-bordeaux-du-mercredi-08-septembre-2010-pluies-localement-orageuses-16a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo Bordeaux du mardi 07 septembre 2010 : Pluies localement orageuses 16°</title>
		<link>http://blog.meteoillico.com/2010/09/07/meteo-bordeaux-du-mardi-07-septembre-2010-pluies-localement-orageuses-16a/</link>
		<comments>http://blog.meteoillico.com/2010/09/07/meteo-bordeaux-du-mardi-07-septembre-2010-pluies-localement-orageuses-16a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Météo Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo villes]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoillico.com/2010/09/07/meteo-bordeaux-du-mardi-07-septembre-2010-pluies-localement-orageuses-16a/</guid>
		<description><![CDATA[T&#176; &#224; Bordeaux : \r\n       16&#160;°
\r\n       Pluies localement orageusesLe vent souffle &#224; 40 km/h\r\n      \r\n     \r\n    \r\n    Aujourd&#8217;hui mardi 07 septembre 
\r\n    soir&#233;e : Pluies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meteoillico.com/2010/09/07/meteo-bordeaux-du-mardi-07-septembre-2010-pluies-localement-orageuses-16a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo Bordeaux du mardi 07 septembre 2010 : Averses localement orageuses 19°</title>
		<link>http://blog.meteoillico.com/2010/09/07/meteo-bordeaux-du-mardi-07-septembre-2010-averses-localement-orageuses-19a/</link>
		<comments>http://blog.meteoillico.com/2010/09/07/meteo-bordeaux-du-mardi-07-septembre-2010-averses-localement-orageuses-19a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Météo Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo villes]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meteoillico.com/2010/09/07/meteo-bordeaux-du-mardi-07-septembre-2010-averses-localement-orageuses-19a/</guid>
		<description><![CDATA[T&#176; &#224; Bordeaux : \r\n       19&#160;°
\r\n       Averses localement orageusesLe vent souffle &#224; 40 km/h\r\n      \r\n     \r\n    \r\n    Aujourd&#8217;hui mardi 07 septembre 
\r\n    apr&#233;s-midi : Averses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meteoillico.com/2010/09/07/meteo-bordeaux-du-mardi-07-septembre-2010-averses-localement-orageuses-19a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
